
Article 28.2 RGPD · liste actualisée et engagement de notification
Article 28.2 du RGPD. Cette page recense tous les sous-traitants ultérieurs auxquels ROOMCA fait appel pour fournir le service. Toute modification significative est notifiée aux clients par email avec un préavis de 30 jours permettant l exercice du droit d objection (article 28.2 RGPD).
Dernière mise à jour : 2026-08-17 Référence : DOC-SUBPROC-01
Révision du 2026-08-17 (2). Une description rectifiée après relecture du code : l'inférence du coach apprenant reçoit bien le prénom et la progression de la personne, ce que la ligne « sans donnée nominative » démentait à tort.
La ligne de sauvegarde a été brièvement dégradée à « RPO ~1 h, archivage WAL non activé » sur la foi du générateur PRA / PCA, resté daté du 30 juin. C'était faux : le RPO est bien de ~1 min. La source de vérité sur les sauvegardes est le trio CAIQ + HA-RTO-RPO.md + la présente page (cf.
docs/README.md), pas le générateur PRA / PCA. Le PITR a été validé de bout en bout le 2026-06-30 et un sinistre réel a été traité le 2026-07-21.Révision du 2026-08-17. Aucun sous-traitant ajouté ni retiré : cette révision aligne les autres documents contractuels sur la présente liste, qui fait foi. Le DPA déclare désormais Google Safe Browsing parmi les flux hors UE et décrit l'architecture PostgreSQL réelle ; le dossier de sécurité remis aux clients reprend la liste complète ci-dessous, au lieu des trois seules lignes d'hébergement qu'il contenait.
Révision du 2026-07-28. Cette page est un engagement contractuel : elle doit décrire l'architecture réelle. Deux écarts corrigés : la description de l'hébergement mentionnait encore une base SQLite répliquée par Litestream, remplacée par PostgreSQL depuis juin 2026 ; et le service de vérification de réputation d'URL n'était pas déclaré. Ajout d'une section sur la fabrication du catalogue, pour éviter la question en entretien de sécurité.
| Sous-traitant | Service | Localisation | Données traitées | Certifications |
|---|---|---|---|---|
| Scaleway | Hébergement applicatif (VM + base PostgreSQL sur volume chiffré LUKS2) | Paris, France (PAR1) | Toutes les données applicatives | ISO 27001:2022, HDS (juillet 2024) |
| Scaleway Object Storage | Sauvegardes : archivage continu des journaux de transaction (~1 min), base physique quotidienne, dump logique horaire | Paris, France (PAR1) | Copies de la base, chiffrées GPG AES-256 avant tout départ de la VM | ISO 27001:2022, HDS (juillet 2024) |
| Sous-traitant | Service | Localisation | Données traitées | Certifications |
|---|---|---|---|---|
| Scaleway Transactional Email | Envoi emails transactionnels et campagnes | Paris, France | Adresses email, contenu des messages | ISO 27001:2022 (hors périmètre HDS) |
| Infomaniak | Réception emails @roomca.fr (boîte technique éditeur) | Suisse (décision d'adéquation Commission EU) | Emails entrants ROOMCA uniquement, pas de donnée client | ISO 27001 |
| Sous-traitant | Service | Localisation | Données traitées | Certifications |
|---|---|---|---|---|
| Scaleway Generative APIs (modèle Mistral) | Inférence de l'assistant Roomy (réponses en langage naturel) | Paris, France | Contenu des messages soumis à Roomy. Pour le coach apprenant et le message hebdomadaire : prénom et contexte de progression (niveau, série, scénarios joués, score moyen, axe à travailler), sans nom de famille, ni e-mail, ni contenu de simulation. Données non réutilisées pour entraîner les modèles | ISO 27001:2022 |
Les échanges avec Roomy via Slack et Microsoft Teams (mention, message
direct, slash command /roomy) transitent par cette inférence, au même titre que
l'assistant admin et le coach apprenant. Le canal conversationnel et l'assistant
admin ne disposent d'aucun contexte individuel. Le coach apprenant et le
message hebdomadaire de suivi, eux, transmettent le prénom et la progression
de la personne (cf. tableau ci-dessus) : c'est une donnée personnelle, à reporter
au registre des traitements du client lorsque ces fonctions sont activées pour
son organisation.
| Sous-traitant | Service | Localisation | Données traitées | Certifications |
|---|---|---|---|---|
| GlitchTip (auto-hébergé sur Scaleway) | Monitoring d erreurs applicatives | Paris, France | Stack traces 5xx, scrubbing PII actif | (auto-hébergé) |
| Google (Google Analytics 4) | Mesure d'audience des pages marketing publiques de roomca.fr (jamais sur l'application connectée ni les espaces clients) | États-Unis (Data Privacy Framework UE-US + clauses contractuelles types) | Pages vues, parcours, source de trafic, IP anonymisée. Uniquement après consentement (Consent Mode v2, refus par défaut) ; cookies _ga purgés au retrait | DPF certifié, SCC |
| Matomo (auto-hébergé) | Analytics cookieless, dormant depuis 2026-05-24 (code conservé, inactif) | Paris, France | (inactif) | RGPD compliant by design |
| Sous-traitant | Service | Localisation | Données traitées | Certifications |
|---|---|---|---|---|
| Google Safe Browsing | Vérification de réputation des URL (fonctions de vigilance mail et d'analyse de liens) | États-Unis (Data Privacy Framework UE-US + clauses contractuelles types) | L'URL soumise uniquement. Aucune identité, aucun contenu de message, aucune donnée d'apprenant | DPF certifié, SCC |
| Sous-traitant | Service | Localisation | Données traitées | Certifications |
|---|---|---|---|---|
| Let s Encrypt (ISRG) | Émission de certificats TLS (via Caddy auto-hébergé) | États-Unis (transfert métadonnée DNS uniquement) | Nom de domaine roomca.fr (public) | DPA standard |
| Sous-traitant | Service | Localisation | Données traitées | Certifications |
|---|---|---|---|---|
| Stripe Payments Europe Ltd | Encaissement, facturation, gestion TVA | Irlande, Union européenne | Données de paiement, montants, factures | PCI DSS niveau 1, SOC 2 |
| Stripe Tax | Calcul automatique de TVA | Union européenne | Adresse de facturation client | (mêmes que Stripe Payments) |
Les scénarios du catalogue sont écrits et produits par ROOMCA en amont, hors du service rendu au client. Cette fabrication s'appuie sur des outils d'assistance à la rédaction, à l'illustration et à la synthèse vocale (OpenAI, Anthropic, Google, ElevenLabs, tous hors UE).
Aucune donnée d'un client ne leur est transmise : ils traitent des contenus rédigés par ROOMCA. Ils ne sont donc pas des sous-traitants ultérieurs au sens de l'article 28 pour les données du Client, et sont mentionnés ici par transparence, parce que la question est systématiquement posée.
Deux garanties associées :
Si le générateur de scénarios venait à être ouvert aux clients avec leurs propres données d'entrée, ces fournisseurs deviendraient des sous-traitants ultérieurs : cette page devrait alors être mise à jour et notifiée avec préavis de 30 jours avant toute mise en service.
ROOMCA s engage à :
Pour chaque sous-traitant listé ci-dessus, ROOMCA exige :
Toute question sur cette liste : contact@roomca.fr
Cette page constitue l engagement contractuel de ROOMCA au sens de l article 28.4 du RGPD. Elle est référencée dans l accord de sous-traitance signé avec chaque client.